Refrigerante naturale R290 che garantisce non solo un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP100=0,02) ma anche emissioni di CO2.
- Pompa di calore idronica aria-acqua
- Adatta per il riscaldamento, il raffreddamento e la produzione di acqua calda sanitaria
- L'elevata temperatura di riscaldamento dell'acqua, fino a +75°C, garantisce una maggiore quantità di acqua calda utilizzabile e consente di evitare l'immersione elettrica diretta per sterilizzare l'acqua, proteggendola dalla legionella.
- Prestazioni certificate HP Keymark
- Scambiatore Blue-Fin lato sorgente con speciale trattamento idrofilo e anticorrosione di serie
- Compressore Twin-Rotary con tecnologia DC-Inverter
- Funzionamento molto silenzioso
- Campo di funzionamento -20 °C/+46 °C
- Pompa di circolazione a velocità variabile di serie
- La centralina WUI in dotazione può gestire completamente il funzionamento di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda sanitaria
- Il controllore WUI può gestire fino a 4 unità in cascata (1 lead e 3 lag)
- Il programma antigelo protegge l'intero sistema, in particolare le parti idrauliche, da eventuali danni in caso di temperatura ambiente molto bassa.
- Connettività Modbus di serie
Documentazione tecnica e commerciale
Tipo | Descrizione | Lingua | |
---|---|---|---|
Scheda tecnico commerciale | Scheda Tecnica HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Scheda tecnico commerciale | Scheda Tecnica HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Scheda tecnico commerciale | Scheda tecnica HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Brochure/Depliant di prodotto | Brochure HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Brochure/Depliant di prodotto | Brochure HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Brochure/Depliant di prodotto | Brochure HYDRO UNIT P | Italiano | Download |
Prodotti
MONOBLOCK A/W_R290 004-014HYDRO UNIT P 004-014
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Modello BIM | Download | |
Libretto Installatore | Inglese, Italiano, Polacco | Download |
Libretto Utente | Inglese, Italiano, Ungherese, Rumeno, Olandese, Polacco | Download |
Etichetta classe energetica | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Modello BIM | Download | |
Libretto Installatore | Inglese, Italiano, Polacco | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Download | |
Libretto (Utente + Installatore) | Download | |
Libretto Utente | Inglese, Italiano, Ungherese, Rumeno, Olandese, Polacco | Download |
Etichetta classe energetica | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Modello BIM | Download | |
Libretto Installatore | Inglese, Italiano, Polacco | Download |
Libretto Utente | Inglese, Italiano, Ungherese, Rumeno, Olandese, Polacco | Download |
Etichetta classe energetica | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Tipo | Lingua | |
---|---|---|
Modello BIM | Download | |
Libretto Installatore | Inglese, Italiano, Polacco | Download |
Libretto Utente | Inglese, Italiano, Ungherese, Rumeno, Olandese, Polacco | Download |
Etichetta classe energetica | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Libretto (Utente + Installatore) | Inglese | Download |
Prodotti da combinare al tuo sistema
BOLLITORI SANITARI
ACCUMULO INERZIALE